<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>HD Bits &#124; alta definición, cine en casa y nuevas tecnologías</title>
	<link>http://www.hdbits.es</link>
	<description>Blog de HD Bits C.B.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tráfico de Diciembre 2011</title>
		<description><![CDATA[Información detallada en el interior. Principales estadísticas de HD Bits en Diciembre de 2011 HD Bits 927.318 usuarios únicos 1.488.481 visitas 4.798.086 páginas vistas forodvd.com 387.333 usuarios únicos 658.943 visitas 1.779.617 páginas vistas mundodvd.com 366.883 usuarios únicos 601.662 visitas 2.522.904 páginas vistas cinefilo.es 92.861 usuarios únicos 115.136 visitas 251.609 páginas vistas index-dvd.com 31.863 usuarios únicos [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/trafico-diciembre-2011/273/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfico de Noviembre 2011</title>
		<description><![CDATA[Pese a que noviembre ha supuesto un ligero descenso en el número de usuarios únicos que han visitado la red de páginas de HD Bits, nuestros visitantes han superado con amplitud los 4,5 millones de páginas vistas a lo largo de todo el mes. Información detallada en el interior. Principales estadísticas de HD Bits en [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/trafico-de-noviembre-2011/265/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfico de Octubre de 2011</title>
		<description><![CDATA[En líneas generales, octubre de 2011 supone un crecimiento del 6,6% en nuestra cuota de usuarios únicos con respecto a octubre de 2010, con un incremento de 3,32% en el número de páginas vistas con respecto al mismo mes del año anterior. Más detalles en el interior. Principales estadísticas de HD Bits en Octubre de [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/trafico-de-octubre-de-2011/247/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfico de Septiembre de 2011</title>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que no actualizábamos nuestro blog corporativo, y qué mejor forma de hacerlo que publicando nuestras estadísticas actualizadas desde enero hasta septiembre de 2011. HD Bits crece un 10,6% su cuota de usuarios únicos, aumentando un 15,2% en páginas vistas con respecto al mes de septiembre del año anterior. Durante estos meses, además, hemos [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/trafico-de-septiembre-de-2011/239/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfico en Enero de 2011</title>
		<description><![CDATA[Según los datos que recoge google analytics a través de todas las páginas de HD Bits, en enero de 2011 logramos superar la barrera del millón de usuarios únicos (1.061,043 uu, con 1.638.031 visitas), con un incremento del 11,08% sobre el mes anterior. Durante todo el mes se sirvieron 5.263.208 páginas vistas, que suponen un [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/trafico-en-enero-de-2011/224/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas de 2010</title>
		<description><![CDATA[Pese a la desaparición de algunos de nuestros proyectos, 2010 ha supuesto para la red de HD Bits un crecimiento cercano al 13% sobre el año anterior, con más de 9 millones de usuarios únicos y 51.559.252 páginas vistas servidas durante todo el año (el incremento en este aspecto se ha situado en el +11,86%). [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/estadisticas-2010/198/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfico de HD Bits: Enero 2010</title>
		<description><![CDATA[Con el cierre de la campaña de Navidad, Enero siempre ha sido uno de los referentes para medir el éxito de audiencia de nuestros portales, pero no hay duda de que el pasado mes ha supuesto la confirmación de nuestra excelente línea alcista de resultados, con más de un millón y medio de visitas registradas [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/trafico-de-hd-bits-enero-2010/177/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tráfico de HD Bits: Diciembre 2009</title>
		<description><![CDATA[Con una cifra que ronda el millón y medio de visitas (1.441.169 según google analytics) y 4,8 millones de páginas vistas generadas a través de nuestros sites, Diciembre de 2009 se ha convertido, por méritos propios, en el mejor mes de la &#8220;pequeña&#8221; historia de la red HD Bits. Tradicionalmente, diciembre y enero siempre han [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/trafico/trafico-de-hd-bits-2009/151/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Links destacados (5 de julio)</title>
		<description><![CDATA[Inauguramos nuestro particular listado de links, donde intentaremos referenciar los contenidos que consideramos más relevantes aparecidos durante cada semana en los proyectos asociados a HD Bits. Watchmen: Edición especial 2 discos Blu-ray (en lanzamientos blu-ray) Crítica de Ice Age 3: El origen de los dinosaurios (en estrenos de cine) Rebajas El Corte Inglés Verano 2009 [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/nuestras-paginas/links-destacados-de-la-semana-en-hd-bits/139/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nueva página de HD Bits en facebook</title>
		<description><![CDATA[Si dispones de cuenta en facebook y te gustan los sorteos estás de enhorabuena, porque en HD Bits hemos decidido plantear una nueva forma de efectuar los habituales concursos mensuales de 1080b.com y cinefilo.es, acudiendo para ello a la red social más famosa del mundo. Desde el pasado mes de noviembre, los usuarios de ambos sites han [...]]]></description>
		<link>http://www.hdbits.es/nuestras-paginas/nueva-pagina-de-hd-bits-en-facebook/128/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

